top of page
Spectrophotometers
Product Name | Model | Manufacturer | Min. Wavelength (nm) | Max. Wavelength (nm) | Min. Bandwidth (nm) | Max. Bandwidth (nm) | Scanning | Beam Format | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Micro volume Spectrophotometer | SPT-NanoF | Four E's Scientific | 190 | 800 | 3 | 3 | No | Single | £8,430.00 | |
Micro Volume Spectrophotometer | Nano-2100 | Four E's Scientific | 185 | 910 | 1.8 | 1.8 | No | Single | £7,150.00 | |
Micro Volume Spectrophotometer | NanoC-2100 | Four E's Scientific | 185 | 910 | 1.8 | 1.8 | No | Single | £8,590.00 | |
Micro Volume Spectrophotometer | Nano-3100 | Four E's Scientific | 185 | 910 | 1.8 | 1.8 | No | Single | £10,130.00 | |
Micro Volume Spectrophotometer | NanoC-3100 | Four E's Scientific | 185 | 910 | 1.8 | 1.8 | No | Single | £11,100.00 | |
Micro volume Spectrophotometer | SPT-Nano | Four E's Scientific | 190 | 800 | 3 | 3 | No | Single | £7,230.00 | |
Visible Spectrophotometer | SP-V721E | Scitek | 350 | 1020 | 6 | 6 | Yes | Single | £180.00 | |
Visible Spectrophotometer | SP-V5100 | Scitek | 325 | 1000 | 2 | 4 | Yes | Single | £960.00 | |
UV-Vis Spectrophotometer | SP-UVISL1 | Scitek | 340 | 1020 | 2 | 4 | Yes | Single | £360.00 | |
Double-Beam UV-Vis Spectrophotometer | SP-DUV9000 | Scitek | 190 | 1100 | 1.8 | 1.8 | Yes | Split | £4,400.00 | |
Fluorescence Spectrophotometer | FL93 | Scitek | 360 | 600 | 12 | 12 | Yes | Single | £1,740.00 | |
Fluorescence Spectrophotometer | SP-FL96 | Scitek | 250 | 600 | 10 | 10 | Yes | Single | £3,840.00 | |
Fluorescence Spectrophotometer | SP-LF97 | Scitek | 200 | 900 | 10 | 10 | Yes | Single | £10,080.00 | |
NIR Spectrophotometer | SP-NIR430 | Scitek | 900 | 2500 | 8 | 8 | No | Single | £9,780.00 | |
NIR Spectrophotometer | SP-NIR450 | Scitek | 900 | 2500 | 12 | 12 | No | Single | £16,740.00 | |
Microvolume UV-Vis Spectrophotometer | SP-MUV1000 | Scitek | 190 | 850 | 2 | 2 | Yes | Single | £4,920.00 | |
UV-Vis Spectrophotometer | SP-DUVU8 | Scitek | 190 | 1100 | 1 | 2 | Yes | Split | £5,700.00 |
bottom of page
