top of page
Centrifuges
Product Name | Model | Manufacturer | Max Speed (r/min) | Max tube volume (ml) | Max tube capacity | Max g force (g) | Min temp (°C) | Rotor Included | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini Centrifuge | Mini-7 | Biobase | 7000 | 2 | 8 | 2650 | 26 | Yes | £60.00 | |
High Speed Micro Centrifuge | CF0201002 | Four E's Scientific | 15000 | 2 | 12 | 15100 | 26 | Yes | £790.00 | |
High Speed Refrigerated Centrifuge | CF321 | Four E's Scientific | 15000 | 2 | 24 | 21300 | -10 | Yes | £3,800.00 | |
High Speed Centrifuge | CF221 | Four E's Scientific | 15000 | 5 | 24 | 21300 | 26 | Yes | £1,500.00 | |
High Speed Refrigerated Benchtop Centrifuge | CFG-T16HR | Scitek | 18500 | 100 | 4 | 23800 | -20 | Yes | £1,680.00 | |
PCR Centrifuge | BKC-PCR16 | Biobase | 16000 | 10 | 6 | 19040 | -20 | Yes | £1,400.00 | |
High Speed Refrigerated Benchtop Centrifuge | CGF-T21HR | Scitek | 21000 | 750 | 4 | 31600 | -20 | Yes | £3,120.00 | |
Low Speed Benchtop Centrifuge | CFG-5TL | Scitek | 5500 | 500 | 4 | 4390 | 26 | Yes | £660.00 | |
Microplate Centrifuge | CFG-MP2 | Scitek | 3000 | 2 PCR plates | 2 PCR plates | 500 | 26 | yes | £420.00 | |
High Speed Refrigerated Benchtop Centrifuge | CFG-T18HR | Scitek | 18500 | 100 | 4 | 23800 | -20 | Yes | £2,040.00 |
bottom of page
